💾 Porovnanie: Repasovaný Dell Precision T5610 vs nový Dell Precision 7960
Kritérium | Dell Precision T5610 (repas, vaša konfigurácia, 350-500 €) | Dell Precision 7960 (základná konfigurácia, ~5 000 €) |
---|---|---|
CPU výkon (viac jadier) | 2× Xeon E5-2685 (24 fyzických jadier celkovo, 48 vlákien). PassMark ~25–30 000 bodov. Dostatočný výkon pre CAD, kancelárie, vývoj, virtualizáciu a väčšinu pracovných úloh. | Xeon W-3425 (12 jadier, 24 vlákien). PassMark ~60–80 000 bodov. Moderná architektúra, vyšší IPC, lepšie pre náročné aplikácie (AI, 3D rendering, simulácie). |
CPU výkon (1 jašro) | ~1 860 bodov v PassMark single-core. Slabší v aplikáciách závislých na jednom vlákne, ale dostatočný pre bežnú prácu. | ~2 800–4 000 bodov. Rýchlejšia odozva, nové inštrukcie, podpora moderného SW. |
RAM | 64 GB DDR3 ECC – stabilná, pre väčšinu používateľov viac než dosť. Lze ľahko rozšíriť. | DDR5 ECC, vyššie rýchlosti a kapacity (až TB). Vhodné len pre extrémne náročné aplikácie. |
Úložisko | 512 GB SSD + 256 GB NVMe + 6 TB HDD. Obrovská kapacita a kombinácia rýchleho NVMe a lacnejšieho HDD. Pre kancelárie a bežné projekty postačujúce. | 512 GB NVMe SSD. Rýchlejšie než SATA, ale menšia kapacita. Ďalšie disky je nutné dokúpiť → vyššia cena. |
GPU | Nvidia Quadro K620 – základná, vhodná pre CAD 2D/3D, kancelárie, bežnú prácu. Používatelia môžu vymeniť za lepšie GPU RTX/Quadro podľa potreby. | RTX A400 alebo novší Quadro/RTX – vysoký výkon, viac VRAM, podpora ray tracingu, AI. Vhodné pre špičkové vizualizácie a simulácie. |
Spotreba – v pokoji | ~100–150 W (bežný režim). Ročne pri 8h/deň ~300 kWh = cca 60 €. | ~150–200 W. Ročne ~350 kWh = cca 70 €. Rozdiel nie je dramatický. |
Spotreba – pri záťaži | ~350–500 W. 2h/deň záťaže = ~200 kWh = cca 40 €. | ~400–600 W. 2h/deň záťaže = ~175 kWh = cca 35 €. |
Ročná spotreba elektriny (mix idle + load) | ~500 kWh = cca 100 €/rok | ~515 kWh = cca 103 €/rok |
Požičovacia cena | 350–500 € | ~5 000 € |
Celkové náklady (TCO) za 3 roky | 350 € + (3×100 € elektrina) = 650 € | 5 000 € + (3×103 € elektrina) = 5 309 € |
Úspora za 3 roky | 💰 Rozdiel ~ 4 659 € v prospech repasovaného | – |
Ekológia – CO₂ stopa | Životnosť sa predĺži o 3–5 rokov. Žiadna nová výroba → potreba až 1,5–2 tony CO₂, ktoré by vznikli pri výrobe nového pracovného stanice. Výsadbou stromu = navyše zachytí ~25 kg CO₂ ročne. | Výroba novej stanice = obrovská záťaž pre prírodu (ťažba vzácnych kovov, výroba nových čipov, plastov, transport). Vyššia CO₂ stopa pri štarte životného cyklu. |
Súčiastky a opraviteľnosť | Štandardné komponenty (RAM DDR3 ECC, HDD/SSD, PSU) ľahko vymeniteľné, lacné na opravy. | Nové komponenty (DDR5, moderné GPU) – vyššia cena pri upgrada, často obmedzená kompatibilita, náročnejší servis. |
Stabilita / záruka | Otestované repasované, výmena vadných komponentov, záruka NewLifeMac. Pre bežnú prácu stabilné. | Záruka Dell, najnovšie technológie, dlhá podpora, väčšia dôvera pre špičkové firmy. |
Budúce využitie | Na 3–5 rokov stále vhodný pre kancelárie, školy, menšie CAD projekty, video stíh, vývoj SW, virtualizáciu. | Dlhodobo vhodný pre cutting-edge úlohy (AI, ray tracing, rozsiahle simulácie, rendering). |
🌍 Ekologický pohľad
-
Repasovaný T7610 = Žiadna nová ťeba, žiadne nové výroby procesy, maximálne využitie už vyrobených zdrojov.
-
Výsadbou 1 stromu → dlhodobé znižovanie CO₂.
-
Spotreba elektriny oboch modelov je v reáli podobná – rozdiel v účinnosti zdroja sa vyrovnáva tým, že T7610 nemá tak výkonné GPU.
-
Každý repasovaný počítač znamená, že na sklade neskončí desaťky kg elektroniky.
💰 Finančné úspory
-
Rozdiel obstarávacej ceny: nový 7960 je cca 14× drahší než váš repas.
-
Ročné prevádzkové náklady (elektrina): rovnaké.
-
3 roky prevádzky: používateľ repasovaného stroja zaplatí ~650 €, zatiaľčo nový 7960 vyjde na cca 5 300 €.
-
Rozdiel = ušetríte 4 600+ € → tieto možno investovať inam (software, školenia, rozvoj).
🌐 Zhrnutie pre zákazníka
-
Pre väčšinu používateľov (kancelárie, školy, menšie firmy, vývoj SW, bežné grafické práce) repasovaný T7610 poskytne všetko, čo potrebujú, a to za zlomok ceny.
-
Ekologicky – šetrí to tony CO₂ a zároveň vysadíte strom.
-
Finančne – ušetríte tisíce eur počas 3 rokov.
-
Životnosť – ďalšie 3–5 rokov bez problémov, lebo komponenty sú spoľahlivé, lacno opraviteľné a NewLifeMac vykonáva dôkladný refurbishing.
Share:
NewLifeMac – technológia, ktorá má pokračovanie