📊 Srovnání: Repasovaný Dell Precision T5610 vs nový Dell Precision 7960
Kritérium | Dell Precision T5610 (repas, vaše konfigurace, 350-500 €) | Dell Precision 7960 (základní konfigurace, ~5 000 €) |
---|---|---|
CPU výkon (více jader) | 2× Xeon E5-2685 (24 fyz. jader celkem, 48 vláken). PassMark ~25–30 000 bodů. Dostatečný výkon pro CAD, kancelář, vývoj, virtualizaci a většinu pracovních úloh. | Xeon W-3425 (12 jader, 24 vláken). PassMark ~60–80 000 bodů. Moderní architektura, vyšší IPC, lepší pro náročné aplikace (AI, 3D rendering, simulace). |
CPU výkon (1 jádro) | ~1 860 bodů v PassMark single-core. Slabší v aplikacích závislých na jednom vlákně, ale dostatečné pro běžnou práci. | ~2 800–4 000 bodů. Rychlejší odezva, nové instrukce, podpora moderního SW. |
RAM | 64 GB DDR3 ECC – stabilní, pro většinu uživatelů více než dost. Lze snadno rozšířit. | DDR5 ECC, vyšší rychlosti a kapacity (až TB). Výhodné jen pro extrémně náročné aplikace. |
Úložiště | 512 GB SSD + 256 GB NVMe + 6 TB HDD. Obrovská kapacita a kombinace rychlého NVMe i levného HDD. Pro kancelář a běžné projekty dostačující. | 512 GB NVMe SSD. Rychlejší než SATA, ale menší kapacita. Další disky nutno dokoupit → vyšší cena. |
GPU | Nvidia Quadro K620 – základní, vhodná pro CAD 2D/3D, kancelář, běžnou práci. Uživatelé mohou vyměnit za lepší GPU RTX/Quadro dle potřeby. | RTX A400 nebo novější Quadro/RTX – vysoký výkon, více VRAM, podpora ray tracingu, AI. Využitelné pro špičkové vizualizace a simulace. |
Spotřeba – v klidu | ~100–150 W (běžný provoz). Ročně při 8h/den ~300 kWh = cca 60 €. | ~150–200 W. Ročně ~350 kWh = cca 70 €. Rozdíl není dramatický. |
Spotřeba – při zátěži | ~350–500 W. 2h/den zátěž = ~200 kWh = cca 40 €. | ~400–600 W. 2h/den zátěž = ~175 kWh = cca 35 €. |
Roční náklady na elektřinu (mix idle + load) | ~500 kWh = cca 100 €/rok | ~515 kWh = cca 103 €/rok |
Pořizovací cena | 350-500 € | ~5 000 € |
Celkové náklady (TCO) za 3 roky | 350 € + (3×100 € elektřina) = 650 € | 5 000 € + (3×103 € elektřina) = 5 309 € |
Úspora za 3 roky | 💰 Rozdíl ~ 4 659 € ve prospěch repasovaného | – |
Ekologie – CO₂ stopa | Životnost se prodlužuje o 3–5 let. Žádná nová výroba → úspora až 1,5–2 tuny CO₂, které by vznikly při výrobě nového workstation. Výsadba stromu = navíc zachytí ~25 kg CO₂ ročně. | Výroba nového stroje = obrovská zátěž pro přírodu (těžba vzácných kovů, výroba nových čipů, plastů, transport). Vyšší CO₂ stopa při startu životního cyklu. |
Součástky a opravitelnost | Standardní komponenty (RAM DDR3 ECC, HDD/SSD, PSU) snadno vyměnitelné, levné na opravy. | Nové komponenty (DDR5, moderní GPU) – vyšší cena při upgradu, často omezená kompatibilita, složitější servis. |
Stabilita / záruka | Otestované repasování, výměna vadných komponent, záruka NewLifeMac. Pro běžnou práci stabilní. | Záruka Dell, nejnovější technologie, dlouhá podpora, vyšší jistota pro špičkové firmy. |
Budoucí využití | Pro 3–5 let stále výborný pro kancelář, školy, menší CAD projekty, video střih, vývoj SW, virtualizaci. | Dlouhodobě vhodné pro cutting-edge úlohy (AI, ray tracing, rozsáhlé simulace, rendering). |
🌍 Ekologický pohled
-
Repasovaný T7610 = žádná nová těžba, žádné nové výrobní procesy, maximální využití již vyrobených zdrojů.
-
Výsadba 1 stromu → dlouhodobé snižování CO₂.
-
Spotřeba elektřiny obou modelů je v reálu podobná – rozdíl v účinnosti zdroje se vyrovnává tím, že T7610 nemá tak výkonné GPU.
-
Každý repasovaný počítač znamená, že na skládce neskončí desítky kg elektroniky.
💰 Finanční úspory
-
Rozdíl pořizovací ceny: nový 7960 je cca 14× dražší než váš repas.
-
Roční provozní náklady (elektřina): téměř stejné.
-
3 roky provozu: uživatel repasovaného stroje zaplatí ~650 €, zatímco nový 7960 vyjde na ~5 300 €.
-
Rozdíl = ušetřených 4 600+ € → ty lze investovat jinam (software, školení, rozvoj).
🎯 Shrnutí pro zákazníka
-
Pro většinu uživatelů (kanceláře, školy, menší firmy, vývoj SW, běžné grafické práce) repasovaný T7610 poskytne vše, co potřebují, a to za zlomek ceny.
-
Ekologicky – ušetří se tuny CO₂ a zároveň vysadíte strom.
-
Finančně – ušetříte tisíce eur během 3 let.
-
Životnost – další 3–5 let bez problémů, protože komponenty jsou spolehlivé, levně opravitelné a NewLifeMac provádí důkladný refurbishing.
Share:
NewLifeMac – technologie, která má pokračování